PayDay loans car insurance

MPG COMPARISON


Compare Hybrid Vehicles by MPG

Vehicle YEAR MSRP MPG
Honda Civic Hybrid 2008 $22,600 40/45
Hyundai Accent Hybrid 2008 n/a n/a
Lexus GS 450h 2008 $54,900 22/25
Lexus LS 600h L 2008 $104,000 20/22
Nissan Altima Hybrid 2008 $25,100 35/33
Toyota Camry Hybrid 2008 $25,500 33/34
Toyota Prius 2008 $21,300 48/45
Cadillac Escalade Hybrid 2008 n/a 18/22
Chevrolet Tahoe Hybrid 2008 $50,500 21/22
Chrysler Aspen Hybrid 2008 $44,700 19/20
Dodge Durango Hybrid 2008 $44,500 19/20
Ford Escape hybrid 2008 $26,300 34/30
GMC Yukon Hybrid 2008 $50,500 21/22
Lexus RX 400h 2008 $42,000 28/25
Mazda Tribute Hybrid 2008 n/a 34/30
Mercury Mariner Hybrid 2008 $27,000 34/30
Toyota Highlander Hybrid 2008 $33,700 27/25
Chevrolet Silverado Hybrid 2009 n/a n/a
GMC Sierra Hybrid 2009 n/a n/a